Interessierte melden sich bitte im Rathaus Schwarmstedt, Am Markt 1, Zimmer 36, unter Telefon 05071/809-36.

Bitte auf das Bild "klicken" für eine größere Darstellung.
| Bauplatz Nr. | Flurstück | Größe qm | Preis EUR |
| 1 | 106/28 | VERKAUFT | |
| 2 | 106/29 | 744 | 42.780,00 |
| 3 | 106/30 | 744 | 42.780,00 |
| 4 | 106/31 | 708 | 40.710,00 |
| 5 | 106/32 | 708 | 39.294,00 |
| 6 | 106/33 | 708 | 39.294,00 |
| 7 | 106/34 | 708 | 39.294,00 |
| 10 | 106/37 | VERKAUFT | |
| 12 | 106/39 | 733 | 42.147,50 |
| 13 | 106/40 | 734 | 42.205,00 |
| 14 | 106/41 | 734 | 40.737,00 |
| 15 | 106/42 | 735 | 40.792,50 |
| 16 | 106/43 | 735 | 40.792,50 |
Blick Richtung Westen zur Zufahrtsstraße |
Blick Richtung Osten, Bauplätze 1 - 7 |
Blick Richtung Süd-Ost (Gewerbegebiet), Bauplätze 12 - 16 |