Samtgemeinde Schwarmstedt
Fachbereich II – Bürgerdienste
Team Ordnung
Am Markt 1
29690 Schwarmstedt
Telefon: | 05071 / 809-292 |
Fax: | 0511/93 69 717 62 |
Email: | ordnungswesen@schwarmstedt.de |
Geschwindigkeitsmessungen
Für die Überwachung des fließenden Verkehrs ist der Landkreis Heidekreis zuständig.
Dennoch verfügen die Samtgemeinde Schwarmstedt und ihre Mitgliedsgemeinen über Geräte, die den Verkehr messen und auswerten können.
Die Auswertung der Messergebnisse können Sie hier einsehen:
Gemeinde Buchholz (Aller)
Zeitraum der Messung | Standort | Auswertung |
02.02.2023 - 06.03.2023 | Breekweg 6 | 2023_02_02-03_06-Buchholz-Breekweg-6-Ri-B214.pdf |
02.02.2023 - 06.03.2023 | Berkhofer Weg, Marklendorf | 2023_02_02-03_06-Marklendorf-Berkhofer-Weg-Ri-B214.pdf |
28.02.2023 - 13.03.2023 | Marklendorf, B214, Richtung Schwarmstedt (verdeckte Messung) | 2023_02_28-03_13-Marklendorf-B214-OD-Ri-Schwarmstedt.pdf |
28.02.2023 - 13.03.2023 | Marklendorf, B214, Richtung Celle (verdeckte Messung) | 2023_02_28-03_13-Marklendorf-B214-OD-Ri-Celle.pdf |
07.03.2023 - 23.03.2023 | Marklendorf, B214 Richtung Nienburg | 2023_03_07-23-Marklendorf-B214-Richtung-Nienburg.pdf |
07.03.2023 - 24.03.2023 | B214, Richtung Celle | 2023_03_07-24-Buchholz-B214-Richtung-Celle.pdf |
30.03.2023 - 24.04.2023 | Dorfstraße 5a | 2023_03_30-04_24-Buchholz-Dorfstr. 5a Richtung B214.pdf |
30.03.2023 - 02.05.2023 | Vor dem Dorfe 4 | 2023_03_30-05_02-Buchholz-Vor-dem-Dorfe 4 Richtung B214.pdf |
Gemeinde Essel
Zeitraum der Messung | Standort | Auswertung |
01.11.2022 - 22.03.2023 | Lange Feldweg 22 | 2022_11_01-2023_03_22-Essel-Lange-Feldweg-22.pdf |
20.04.2023 - 03.05.2023 | K 105 (Schwarmstedter Straße) | 2023_04_20-05_03-Essel-K105-Richtung-Ortskern.pdf |
Gemeinde Gilten
Zeitraum der Messung | Standort | Auswertung |
01.11.2022 - 22.03.2023 | Suderbruch, B214, Richtung Rodewald | 2022_11_01-2023_03_22-Suderbruch-B214-Richtung-Rodewald.pdf |
03.03.2023 - 30.03.2023 | Nienhagen, K107, Richtung Rodewald | 2023_03_03-30-Nienhagen-K107-Richtung-Rodewald.pdf |
30.03.2023 - 21.04.2023 | Norddrebber, B 214, Bushaltestelle | 2023_03_30-04_21-Norddrebber-B214 Bushaltestelle Richtung Rodewald.pdf |
30.03.2023 - 02.05.2023 | K 106 (Lindenstraße) | 2023_03_30-05_02-Gilten-Lindenstr. 31 Richtung Ortsmitte.pdf |
Gemeinde Lindwedel
Zeitraum der Messung | Standort | Auswertung |
24.01.2023 - 07.02.2023 | Im Holze (verdeckte Messung) | 2023_01_24-02_07-Lindwedel-Im-Holze.pdf |
24.04.2023 - 03.05.2023 | Sprockhofer Straße, Höhe Gartenstraße | 2023_04_24-05_03-Lindwedel-Sprockhofer-Str-Hoehe-Gartenstr. Richtung Im Holze.pdf |
03.05.2023 - 09-.05.2023 | Sprockhofer Straße 8 | 2023_05_03-09-Lindwedel-Sprockhofer Str. 8 Richtung Im Holze.pdf |
Gemeinde Schwarmstedt
Zeitraum der Messung | Standort | Auswertung |
25.01.2023 - 08.03.2023 | Ostdeutscher Weg 5 | 2023_01_25-03_08-Ostdeutscher-Weg-5-Ri-Ortskern.pdf |
31.01.2023 - 13.02.2023 | Neustädter Straße 14 | 2023_01_31-02_13-Schwarmstedt-Neustaedter-Str-14-Richtung-Ortskern.pdf |
13.02.2023 - 27.02.2023 | Neustädter Straße | 2023_02_13-27-Schwarmstedt-Neustaedter-Str-Ri-Ortskern.pdf |
08.03.2023 - 30.03.2023 | L 193 - Neustädter Straße | 2023_03_08-30 L93-Neustädter Straße Richtung Grindau.pdf |